Einwohner
Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungsentwicklung zwischen den Jahren 1761 bis 2022
1761 | 908 | Einwohner |
1850 | 2'584 | Einwohner |
1900 | 3'247 | Einwohner |
1950 | 5'350 | Einwohner |
1960 | 7'731 | Einwohner |
1970 | 9'159 | Einwohner |
1974 | 9'447 | Einwohner |
1977 | 8'914 | Einwohner |
1980 | 8'958 | Einwohner |
1985 | 9'101 | Einwohner |
1990 | 9'631 | Einwohner |
1995 | 10'102 | Einwohner |
2000 | 10'243 | Einwohner |
2005 | 10'761 | Einwohner |
2010 | 12'298 | Einwohner |
2015 | 13'237 | Einwohner |
2016 | 13'497 | Einwohner |
2017 | 13'616 | Einwohner |
2018 | 13'812 | Einwohner |
2019 | 14'113 | Einwohner |
2020 | 14'458 | Einwohner |
2021 | 14'766 | Einwohner |
2022 | 15'143 | Einwohner |
Einwohner nach Herkunft
Einwohner nach Herkunft (Heimat) per 31. Dezember 2022
369 | Oftringer Ortsbürger/innen | 2.44 % |
974 | Oftringer Gemeindebürger/innen | 6.43 % |
7'746 | aus der übrigen Schweiz | 51.15 % |
4'474 | aus den Staaten Italien, Kosovo, Deutschland, Türkiye, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien, Portugal und Kroatien | 29.55 % |
1'580 | Andere Nationen | 10.43 % |
Einwohner nach Konfession
Einwohner nach Konfession per 31. Dezember 2022
2'613 | Reformierte | 17.26 % |
3'152 |
Römisch-Katholiken | 20.81 % |
18 | Christ-Katholiken | 0.12 % |
9'360 | andere Konfessionen/unbekannt | 61.81 % |
Stimmberechtigte
Stimmberechtigte Stand 31. Dezember 2022
7'332 | Stimmberechtigte Personen |
Haushalte
Haushalte per 31. Dezember 2022
7'013 | Haushalte |