Einwohner
Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungsentwicklung zwischen den Jahren 1761 bis 2021
1761 | 908 | Einwohner |
1850 | 2'584 | Einwohner |
1900 | 3'247 | Einwohner |
1950 | 5'350 | Einwohner |
1960 | 7'731 | Einwohner |
1970 | 9'159 | Einwohner |
1974 | 9'447 | Einwohner |
1977 | 8'914 | Einwohner |
1980 | 8'958 | Einwohner |
1985 | 9'101 | Einwohner |
1990 | 9'631 | Einwohner |
1995 | 10'102 | Einwohner |
2000 | 10'243 | Einwohner |
2005 | 10'761 | Einwohner |
2010 | 12'298 | Einwohner |
2015 | 13'237 | Einwohner |
2016 | 13'497 | Einwohner |
2017 | 13'616 | Einwohner |
2018 | 13'812 | Einwohner |
2019 | 14'113 | Einwohner |
2020 | 14'458 | Einwohner |
2021 | 14'766 | Einwohner |
Einwohner nach Herkunft
Einwohner nach Herkunft (Heimat) per 31. Dezember 2021
368 | Oftringer Ortsbürger/innen | 2.50 % |
962 | Oftringer Gemeindebürger/innen | 6.51 % |
7'752 | aus der übrigen Schweiz | 52.50 % |
5'301 | aus dem übrigen Europa | 35.90 % |
105 | aus Afrika | 0.71 % |
68 | aus Amerika (Nord und Süd) | 0.46 % |
207 | aus Asien | 1.40 % |
3 | aus Ozeanien | 0.02 % |
Einwohner nach Konfession
Einwohner nach Konfession per 31. Dezember 2021
2'713 | Reformierte | 18.37 % |
3'213 |
Römisch-Katholiken | 21.76 % |
22 | Christ-Katholiken | 0.15 % |
8'818 | andere Konfessionen/unbekannt | 59.72 % |
Stimmberechtigte
Stimmberechtigte Stand 31. Dezember 2021
7'308 | Stimmberechtigte Personen |
Haushalte
Haushalte per 31. Dezember 2021
6'902 | Haushalte |